
Get access to all handy features included in the IVIS website
- Get unlimited access to books, proceedings and journals.
- Get access to a global catalogue of meetings, on-site and online courses, webinars and educational videos.
- Bookmark your favorite articles in My Library for future reading.
- Save future meetings and courses in My Calendar and My e-Learning.
- Ask authors questions and read what others have to say.
Exemples de rations ménagères adaptées au traitement diététique de l’obésité
Get access to all handy features included in the IVIS website
- Get unlimited access to books, proceedings and journals.
- Get access to a global catalogue of meetings, on-site and online courses, webinars and educational videos.
- Bookmark your favorite articles in My Library for future reading.
- Save future meetings and courses in My Calendar and My e-Learning.
- Ask authors questions and read what others have to say.
Read
Exemples de rations ménagères adaptées au traitement diététique de l’obésité
Exemple 1
Composition (1000 g de ration) | |
Aiglefin | 765 g |
Riz blanc cuit | 150g |
Carottes (bouillies, égouttées) | 50 g |
Cellulose* | 15g |
Huile de colza | 20 g |
*Cellulose purifiée à fibres longues (200 - 300 µm); 10 g de cellulose remplacent 70 g de son. |
Ajouter un complément minéral et vitaminique bien équilibré.
Analyse | ||
La ration ainsi préparée contient 24 % de matière sèche et 76 % d’eau | ||
| % matière sèche | g/1000 kcal |
Protéines | 60 | 147 |
Matières grasses | 11 | 26 |
Glucides assimilables | 17 | 43 |
Fibres | 7 | 18 |
Rationnement indicatif | |||
Valeur énergétique (énergie métabolisable) 960 kcal/1000 g de ration préparée (soit 4070 kcal/1000 g de matière sèche) | |||
Poids du chien (kg)* | Ration journalière (g) (couvrant 100 % du BEE)** | Ration journalière (g) (couvrant 60 % du BEE)** | Ration journalière (g) (couvrant 40 % du BEE)** |
2 | 225 | 140 | 90 |
4 | 370 | 230 | 150 |
6 | 520 | 310 | 210 |
10 | 750 | 460 | 300 |
15 | 1020 | 620 | 410 |
20 | 1270 | 770 | 510 |
25 | 1520 | 910 | 610 |
30 | 1690 | 1040 | 690 |
35 | 1720 | 1170 | 780 |
40 | 1860 | 1290 | 860 |
45 | 2150 | 1410 | 940 |
50 | 2550 | 1530 | 1020 |
55 | 2720 | 1640 | 1090 |
60 | 2920 | 1750 | 1170 |
65 | 3100 | 1860 | 1240 |
70 | 3270 | 1970 | 1310 |
75 | 3450 | 2070 | 1380 |
80 | 3620 | 2170 | 1450 |
85 | 3800 | 2270 | 1520 |
90 | 3950 | 2370 | 1580 |
*Le rationnement est proposé en fonction du poids de forme du chien. En cas d’obésité, le rationnement doit être prescrit en fonction du poids idéal et non pas du poids réel du chien. Le niveau de rationnement (40 à 100 % du besoin énergétique d’entretien ou BEE) varie selon le degré d’obésité et la réponse du chien (voir chapitre précédent). **Aucun autre ingrédient ne doit être incorporé dans la ration et aucun supplément ne doit être distribué. Le fractionnement de la ration quotidienne en 2 à 3 repas est conseillé pour augmenter la dépense énergétique liée à la thermogenèse post-prandiale. |
Points clés
- Limitation du niveau de matières grasses pour limiter la densité énergétique
- Taux de protéines renforcé pour favoriser le maintien de la masse musculaire
- Augmentation du niveau de fibres pour encourager la satiété
Exemple 2
Composition (1000 g de ration) | |
Viande de dinde (poitrine sans peau) | 620 g |
Riz blanc cuit | 150 g |
Lentilles cuites | 175 g |
Son de blé | 50 g |
Huile de colza | 5 g |
Ajouter un complément minéral et vitaminique bien équilibré.
Analyse | ||
La ration ainsi préparée contient 30 % de matière sèche et 70 % d’eau | ||
| % matière sèche | g/1000 kcal |
Protéines | 58 | 159 |
Matières grasses | 5 | 13 |
Glucides assimilables | 23 | 61 |
Fibres | 10 | 29 |
Rationnement indicatif | |||
Valeur énergétique (énergie métabolisable) 1090 kcal/1000 g de ration préparée (soit 3670 kcal/1000 g de matière sèche) | |||
Poids du chien (kg)* | Ration journalière (g) (couvrant 100 % du BEE)** | Ration journalière (g) (couvrant 60 % du BEE)** | Ration journalière (g) (couvrant 40 % du BEE)** |
2 | 200 | 120 | 80 |
4 | 320 | 200 | 130 |
6 | 450 | 270 | 180 |
10 | 670 | 400 | 270 |
15 | 900 | 550 | 360 |
20 | 1120 | 680 | 450 |
25 | 1320 | 800 | 530 |
30 | 1520 | 920 | 610 |
35 | 1720 | 1030 | 690 |
40 | 1900 | 1140 | 760 |
45 | 2070 | 1240 | 830 |
50 | 2250 | 1350 | 900 |
55 | 2400 | 1450 | 960 |
60 | 2570 | 1540 | 1030 |
65 | 2720 | 1640 | 1090 |
70 | 2870 | 1730 | 1150 |
75 | 3050 | 1820 | 1220 |
80 | 3200 | 1910 | 1280 |
85 | 3350 | 2000 | 1340 |
90 | 3470 | 2090 | 1390 |
Contre-indications d’un tel régime
Gestation
Lactation
Croissance
Exemples de rations ménagères proposées par le Pr Patrick Nguyen (Unité de Nutrition et d’Endocrinologie ; Département de Biologie et Pathologie, École Nationale Vétérinaire de Nantes)
Get access to all handy features included in the IVIS website
- Get unlimited access to books, proceedings and journals.
- Get access to a global catalogue of meetings, on-site and online courses, webinars and educational videos.
- Bookmark your favorite articles in My Library for future reading.
- Save future meetings and courses in My Calendar and My e-Learning.
- Ask authors questions and read what others have to say.
About
How to reference this publication (Harvard system)?
Affiliation of the authors at the time of publication
1Department of Animal Productions, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Liège, Belgium.
2ENVN Atlanpôle, La Chantrerie, Nantes, France.
Comments (0)
Ask the author
0 comments