
Get access to all handy features included in the IVIS website
- Get unlimited access to books, proceedings and journals.
- Get access to a global catalogue of meetings, on-site and online courses, webinars and educational videos.
- Bookmark your favorite articles in My Library for future reading.
- Save future meetings and courses in My Calendar and My e-Learning.
- Ask authors questions and read what others have to say.
Esempi di diete fatte in casa per il trattamento dell’obesita’
Get access to all handy features included in the IVIS website
- Get unlimited access to books, proceedings and journals.
- Get access to a global catalogue of meetings, on-site and online courses, webinars and educational videos.
- Bookmark your favorite articles in My Library for future reading.
- Save future meetings and courses in My Calendar and My e-Learning.
- Ask authors questions and read what others have to say.
Read
Esempi di diete fatte in casa per il trattamento dell’obesita’
Esempio 1
Composizione (1000 g di dieta) | |
Eglefino | 765 g |
Riso, cotto | 150g |
Carote (bollite, scolate) | 50 g |
Cellulosa* | 15g |
Olio di semi di colza | 20 g |
*Cellulosa purificata a fibra lunga (200 - 300 µm); 10 g di cellulosa sostituiscono 70 g crusca. |
Aggiungere un’integrazione minerale e vitaminica ben bilanciata.
Analisi | ||
La dieta preparata in questo modo contiene il 24% di sostanza secca ed il 76% di acqua | ||
| % sostanza secca | g/1000 kcal |
Proteine | 60 | 147 |
Grassi | 11 | 26 |
Carboidrati disponibili | 17 | 43 |
Fibra | 7 | 18 |
Razionamento indicativo | |||
Valore energetico (energia metabolizzabile) 960 kcal/1000 g di dieta preparata (4070 kcal/1000 g S.S.) | |||
Peso del cane (kg)* | Quantità giornaliera (g) (in grado di coprire il 100% del MER)** | Quantità giornaliera (g) (in grado di coprire il 60% del MER)** | Quantità giornaliera (g) (in grado di coprire il 40% del MER)** |
2 | 225 | 140 | 90 |
4 | 370 | 230 | 150 |
6 | 520 | 310 | 210 |
10 | 750 | 460 | 300 |
15 | 1020 | 620 | 410 |
20 | 1270 | 770 | 510 |
25 | 1520 | 910 | 610 |
30 | 1690 | 1040 | 690 |
35 | 1720 | 1170 | 780 |
40 | 1860 | 1290 | 860 |
45 | 2150 | 1410 | 940 |
50 | 2550 | 1530 | 1020 |
55 | 2720 | 1640 | 1090 |
60 | 2920 | 1750 | 1170 |
65 | 3100 | 1860 | 1240 |
70 | 3270 | 1970 | 1310 |
75 | 3450 | 2070 | 1380 |
80 | 3620 | 2170 | 1450 |
85 | 3800 | 2270 | 1520 |
90 | 3950 | 2370 | 1580 |
*La dieta va prescritta tenendo conto del peso ideale del cane e non di quello effettivo. Il livello di assegnazione energetica (40 - 100% del fabbisogno energetico di mantenimento [MER]) varia secondo il grado dell'obesità e la risposta del cane (si veda il capitolo precedente). **Si raccomanda di suddividere la quantità giornaliera in due o tre pasti per aumentare il dispendio energetico dovuto alla termogenesi postprandiale. |
Punti chiave
- Diminuire il contenuto di grassi per ridurre la densità energetica
- Aumentare il contenuto di proteine per favorire il mantenimento della massa muscolare
- Aumentare il contenuto di fibra per favorire la sazietà
Esempio 2
Composizione (1000 g di dieta) | |
Petto di tacchino senza pelle | 620 g |
Riso, cotto | 150 g |
Lenticchie, cotte | 175 g |
Crusca di frumento | 50 g |
Olio di semi di colza | 5 g |
Aggiungere un’integrazione minerale e vitaminica ben bilanciata
Analisi | ||
La dieta preparata in questo modo contiene il 24% di sostanza secca ed il 76% di acqua | ||
| % sostanza secca | g/1000 kcal |
Proteine | 58 | 159 |
Grassi | 5 | 13 |
Carboidrati disponibili | 23 | 61 |
Fibra | 10 | 29 |
Razionamento indicativo | |||
Valore energetico (energia metabolizzabile) 960 kcal/1000 g di dieta preparata (4070 kcal/1000 g S.S.) | |||
Peso del cane (kg)* | Quantità giornaliera (g) (in grado di coprire il 100% del MER)** | Quantità giornaliera (g) (in grado di coprire il 60% del MER)** | Quantità giornaliera (g) (in grado di coprire il 40% del MER)** |
2 | 200 | 120 | 80 |
4 | 320 | 200 | 130 |
6 | 450 | 270 | 180 |
10 | 670 | 400 | 270 |
15 | 900 | 550 | 360 |
20 | 1120 | 680 | 450 |
25 | 1320 | 800 | 530 |
30 | 1520 | 920 | 610 |
35 | 1720 | 1030 | 690 |
40 | 1900 | 1140 | 760 |
45 | 2070 | 1240 | 830 |
50 | 2250 | 1350 | 900 |
55 | 2400 | 1450 | 960 |
60 | 2570 | 1540 | 1030 |
65 | 2720 | 1640 | 1090 |
70 | 2870 | 1730 | 1150 |
75 | 3050 | 1820 | 1220 |
80 | 3200 | 1910 | 1280 |
85 | 3350 | 2000 | 1340 |
90 | 3470 | 2090 | 1390 |
Controindicazioni
Gestazione
Allattamento
Crescita
Esempi di diete fatte in casa proposti da Pr Patrick Nguyen
(Nutrition and Endocrinology Unit; Biology and Pathology Department, National veterinary School of Nantes)
Get access to all handy features included in the IVIS website
- Get unlimited access to books, proceedings and journals.
- Get access to a global catalogue of meetings, on-site and online courses, webinars and educational videos.
- Bookmark your favorite articles in My Library for future reading.
- Save future meetings and courses in My Calendar and My e-Learning.
- Ask authors questions and read what others have to say.
About
How to reference this publication (Harvard system)?
Affiliation of the authors at the time of publication
1Department of Animal Productions, Faculty of Veterinary Medicine, University of Liège, Liège, Belgium.
2ENVN Atlanpôle, La Chantrerie, Nantes, France.
Comments (0)
Ask the author
0 comments